Tabla de goleadores de Eliminatorias CONMEBOL
| Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T. Libre | Penal |
| Gonzalo Higuaín | Argentina | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | Argentina | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Luis Suárez | Uruguay | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Radamel Falcao García | Colombia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Caicedo | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Benítez | Ecuador | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jefferson Farfán | Perú | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| José S. Rondón | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Teófilo Gutiérrez | Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo M. Martins | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Saucedo | Bolivia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Agüero | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Fernández | Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Guerrero | Perú | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan F. Arango | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dorlan Pabón | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| James Rodríguez | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Segundo Castillo | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edinson Cavani | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Lugano | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Charles Aránguiz | Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Di María | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo D. Escobar | Bolivia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Forlán | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Montero | Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Riveros | Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Vargas | Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Fabbro | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Humberto Suazo | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gualberto Mojica | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo C. Aguilar | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Amorebieta | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaimen J. Ayoví Corozo | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ever Banega | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Contreras | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Waldo Ponce | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cristian Rodríguez | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joao R. Rojas Mendoza | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darío Verón | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oswaldo Vizcarrondo | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo E. Armero | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Benítez | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis N. Caballero | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Campos Toro | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Cardozo | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro S. Chumacero | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Eguren | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Feltscher | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Flores | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fredy A. Guarín | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe A. Gutiérrez | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Lavezzi | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Mariño | Perú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edison Méndez | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Medel | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Ortíz | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Paredes | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alcides Peña Jimenez | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Pereira | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Pizarro | Perú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Macnelly Torres | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos E. Valdés | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Zambrano | Perú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Zúñiga | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Todos los derechos reservados