La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones participantes y organizada en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica, integrantes del Grupo A, en una jornada que también incluirá el choque entre Corea del Sur y República Checa.
Horarios y TV: qué canales transmiten la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio
México y Sudáfrica abrirán este jueves la Copa del Mundo 2026. Horarios, transmisión en Argentina, detalles del estadio y cómo llegan los protagonistas del debut.

| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo A | México VS![]() Sudáfrica | ![]() ![]() ![]() |
| 23:00Grupo A | Corea del Sur VS![]() Rep. Checa | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo B | Canadá VS![]() Bosnia y Herseg. | ![]() |
| 22:00Grupo D | Estados Unidos VS![]() Paraguay | ![]() ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo B | Catar VS![]() Suiza | ![]() |
| 19:00Grupo C | Brasil VS![]() Marruecos | ![]() ![]() ![]() |
| 22:00Grupo C | Haití VS![]() Escocia | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 01:00Grupo D | Australia VS![]() Turquía | ![]() ![]() |
| 14:00Grupo E | Alemania VS![]() Curazao | ![]() |
| 17:00Grupo F | Países Bajos VS![]() Japón | ![]() ![]() ![]() |
| 20:00Grupo E | Costa de Marfil VS![]() Ecuador | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23:00Grupo F | Suecia VS![]() Túnez | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 13:00Grupo H | España VS![]() Cabo Verde | ![]() |
| 16:00Grupo G | Bélgica VS![]() Egipto | ![]() ![]() |
| 19:00Grupo H | Arabia Saudita VS![]() Uruguay | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22:00Grupo G | Irán VS![]() Nueva Zelanda | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo I | Francia VS![]() Senegal | ![]() |
| 19:00Grupo I | Irak VS![]() Noruega | ![]() ![]() |
| 22:00Grupo J | Argentina VS![]() Argelia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02:00*Grupo J | Austria VS![]() Jordania | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 01:00Grupo J | Austria VS![]() Jordania | ![]() ![]() |
| 14:00Grupo K | Portugal VS![]() RD Congo | ![]() |
| 17:00Grupo L | Inglaterra VS![]() Croacia | ![]() ![]() ![]() |
| 20:00Grupo L | Ghana VS![]() Panamá | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo K | Uzbekistán VS![]() Colombia | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 13:00Grupo A | Rep. Checa VS![]() Sudáfrica | ![]() ![]() |
| 16:00Grupo B | Suiza VS![]() Bosnia y Herseg. | ![]() ![]() ![]() |
| 19:00Grupo B | Canadá VS![]() Catar | ![]() |
| 22:00Grupo A | México VS![]() Corea del Sur | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo D | Estados Unidos VS![]() Australia | ![]() ![]() |
| 19:00Grupo C | Escocia VS![]() Marruecos | ![]() ![]() |
| 21:30Grupo C | Brasil VS![]() Haití | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 00:00Grupo D | Turquía VS![]() Paraguay | ![]() ![]() |
| 14:00Grupo F | Países Bajos VS![]() Suecia | ![]() ![]() |
| 17:00Grupo E | Alemania VS![]() Costa de Marfil | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21:00Grupo E | Ecuador VS![]() Curazao | ![]() |
| 01:00Grupo F | Túnez VS![]() Japón | ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 13:00Grupo H | España VS![]() Arabia Saudita | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16:00Grupo G | Bélgica VS![]() Irán | ![]() |
| 19:00Grupo H | Uruguay VS![]() Cabo Verde | ![]() ![]() ![]() |
| 22:00Grupo G | Nueva Zelanda VS![]() Egipto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 14:00Grupo J | Argentina VS![]() Austria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18:00Grupo I | Francia VS![]() Irak | ![]() |
| 21:00Grupo I | Noruega VS![]() Senegal | ![]() ![]() |
| 00:00Grupo J | Jordania VS![]() Argelia | ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 00:00Grupo J | Jordania VS![]() Argelia | ![]() |
| 14:00Grupo K | Portugal VS![]() Uzbekistán | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17:00Grupo L | Inglaterra VS![]() Ghana | ![]() ![]() ![]() |
| 20:00Grupo L | Panamá VS![]() Croacia | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo K | RD Congo VS![]() Colombia | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo B | Suiza VS![]() Canadá | ![]() ![]() |
| 16:00Grupo B | Bosnia y Herseg. VS![]() Catar | ![]() ![]() |
| 19:00Grupo C | Escocia VS![]() Brasil | ![]() ![]() ![]() |
| 19:00Grupo C | Marruecos VS![]() Haití | ![]() ![]() |
| 22:00Grupo A | Rep. Checa VS![]() México | ![]() ![]() |
| 22:00Grupo A | Sudáfrica VS![]() Corea del Sur | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 17:00Grupo E | Ecuador VS![]() Alemania | ![]() ![]() ![]() |
| 17:00Grupo E | Curazao VS![]() Costa de Marfil | ![]() |
| 20:00Grupo F | Túnez VS![]() Países Bajos | ![]() |
| 20:00Grupo F | Japón VS![]() Suecia | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo D | Turquía VS![]() Estados Unidos | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo D | Paraguay VS![]() Australia | ![]() ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo I | Noruega VS![]() Francia | ![]() ![]() ![]() |
| 16:00Grupo I | Senegal VS![]() Irak | ![]() |
| 21:00Grupo H | Uruguay VS![]() España | ![]() ![]() ![]() |
| 21:00Grupo H | Cabo Verde VS![]() Arabia Saudita | ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 00:00Grupo G | Nueva Zelanda VS![]() Bélgica | ![]() |
| 00:00Grupo G | Egipto VS![]() Irán | ![]() ![]() |
| 18:00Grupo L | Panamá VS![]() Inglaterra | ![]() |
| 18:00Grupo L | Croacia VS![]() Ghana | ![]() |
| 20:30Grupo K | Colombia VS![]() Portugal | ![]() |
| 20:30Grupo K | RD Congo VS![]() Uzbekistán | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo J | Jordania VS![]() Argentina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23:00Grupo J | Argelia VS![]() Austria | ![]() |
Para los espectadores, la programación del debut mundialista será la siguiente:
16.00: México vs. Sudáfrica (DSports, TyC Sports y Disney+)
23.00: Corea del Sur vs. República Checa (DSports y TyC Sports)
El encuentro que pondrá en marcha la competencia se disputará en el histórico Estadio Azteca, denominado oficialmente "Estadio Ciudad de México" durante el torneo. Será la tercera vez que ese escenario albergue una inauguración mundialista, luego de México 1970 y México 1986.

El estadio y la ciudad que abrirán la Copa del Mundo
La Ciudad de México volverá a ocupar el centro de la escena futbolística mundial. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, es una de las urbes más grandes del planeta y uno de los principales polos culturales y turísticos de América Latina.

El Estadio Azteca, remodelado para la Copa del Mundo, cuenta con una capacidad cercana a los 87.000 espectadores y posee un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Allí se disputaron las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, ganadas por Brasil y Argentina, respectivamente. Además, fue el escenario del célebre "Gol del Siglo" y de la "Mano de Dios" de Diego Maradona frente a Inglaterra.
La FIFA confirmó que el partido inaugural del torneo se jugará en este estadio el 11 de junio, marcando el inicio de una competencia que se extenderá hasta el 19 de julio y contará con 104 encuentros.

Cómo llegan México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
México afrontará la apertura mundialista con la presión de ser anfitrión y la ilusión de comenzar con una victoria ante su público. El seleccionado dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Sudáfrica aparece como uno de los equipos africanos con mayor proyección. La denominada "Bafana Bafana" llega respaldada por una base de futbolistas del Mamelodi Sundowns, reciente protagonista del fútbol continental, y por jugadores que militan en ligas europeas. Diversos analistas consideran que se trata de una de las generaciones más competitivas de su historia.

Más tarde será el turno de Corea del Sur y República Checa, dos seleccionados con tradición mundialista que intentarán comenzar sumando en un grupo que promete una lucha cerrada por los lugares de clasificación a la siguiente ronda. El ganador podría asumir tempranamente el liderazgo de una zona que tendrá toda la atención del mundo en el día inaugural de la Copa.





























































