Advierten por el deterioro en investigación

Caída de todas las universidades argentinas en ranking global: la UNL también perdió posiciones

El descenso en el ranking internacional CWUR refleja la situación que atraviesa a todo el sistema universitario público. Vinculan el fenómeno con el desfinanciamiento, la caída de la inversión en ciencia y las dificultades para retener investigadores.

“El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado", dice la presidenta del Center for World University Rankings. Foto: El Litoral“El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado", dice la presidenta del Center for World University Rankings. Foto: El Litoral

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Ranking CWUR 2026.Ranking CWUR 2026.
Ranking CWUR 2026.Ranking CWUR 2026.
Mirá tambiénLas universidades argentinas caen en el ranking Times mientras Brasil consolida su posición
Puesto Mundial Percentil Institución Ubicación Puesto Nacional Calidad de Educación Empleabilidad Profesorado Investigación Puntaje
1 Top 0.1% Harvard University EE. UU. 1 1 1 1 1 100
2 Top 0.1% Massachusetts Institute of Technology EE. UU. 2 4 12 2 12 96.8
3 Top 0.1% Stanford University EE. UU. 3 10 4 3 3 95.2
4 Top 0.1% University of Cambridge Reino Unido 1 2 26 4 14 94.1
5 Top 0.1% University of Oxford Reino Unido 2 7 28 9 5 93.3
6 Top 0.1% Princeton University EE. UU. 4 5 15 8 89 92.7
7 Top 0.1% University of Pennsylvania EE. UU. 5 16 7 30 13 92.1
8 Top 0.1% Columbia University EE. UU. 6 12 14 10 17 91.6
9 Top 0.1% Yale University EE. UU. 7 6 31 15 22 91.2
10 Top 0.1% University of Chicago EE. UU. 8 8 16 21 54 90.8
11 Top 0.1% California Institute of Technology EE. UU. 9 3 96 6 103 90.5
12 Top 0.1% University of California, Berkeley EE. UU. 10 9 57 5 24 90.2
13 Top 0.1% University of Tokyo Japón 1 41 6 124 38 89.9
14 Top 0.1% Cornell University EE. UU. 11 15 32 17 25 89.6
15 Top 0.1% Northwestern University EE. UU. 12 100 17 35 34 89.3
16 Top 0.1% University of Michigan, Ann Arbor EE. UU. 13 33 40 60 9 89.1
17 Top 0.1% University of California, Los Angeles EE. UU. 14 32 67 18 20 88.9
18 Top 0.1% Johns Hopkins University EE. UU. 15 27 204 22 8 88.7
19 Top 0.1% University College London Reino Unido 3 36 690 14 6 88.5
20 Top 0.1% PSL University Francia 1 19 30 126 80 88.3
21 Top 0.1% Duke University EE. UU. 16 58 48 24 29 88.1
22 Top 0.2% University of Illinois at Urbana–Champaign EE. UU. 17 18 155 11 92 87.9
23 Top 0.2% University of Toronto Canadá 1 196 157 20 4 87.8
24 Top 0.2% New York University EE. UU. 18 39 49 32 49 87.6
25 Top 0.2% University of Washington EE. UU. 19 78 225 23 11 87.4
26 Top 0.2% Kyoto University Japón 2 35 29 66 97 87.3
27 Top 0.2% Imperial College London Reino Unido 4 66 137 28 19 87.2
28 Top 0.2% McGill University Canadá 2 28 107 50 62 87.0
29 Top 0.2% University of Wisconsin–Madison EE. UU. 20 40 115 36 47 86.9
30 Top 0.2% Seoul National University Corea del Sur 1 316 23 170 57 86.8
31 Top 0.2% ETH Zurich Suiza 1 67 91 26 45 86.6
32 Top 0.2% Institut Polytechnique de Paris Francia 2 90 8 202 245 86.5
33 Top 0.2% Paris-Saclay University Francia 3 146 134 48 21 86.4
34 Top 0.2% University of California, San Diego EE. UU. 21 118 1473 12 26 86.3
35 Top 0.2% University of Texas at Austin EE. UU. 22 93 66 13 72 86.2
376 Top 1.9% Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 1 34 84 102 412 74.2
595 Top 3.0% Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Argentina 2 - 245 - 518 71.8
962 Top 4.9% Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Argentina 3 - - - 910 68.7
1483 Top 7.5% Universidad Nacional de Rosario (UNR) Argentina 4 - - - 1420 66.2
1620 Top 8.1% Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Argentina 5 - - - 1550 65.7
1715 Top 8.6% Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) Argentina 6 - - - 1645 65.4
1790 Top 9.0% Universidad Nacional del Litoral (UNL) Argentina 7 - - - 1720 65.1
1865 Top 9.4% Universidad Nacional del Sur (UNS) Argentina 8 - - - 1802 64.9
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor