A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los principales canales y plataformas que transmitirán los partidos en Argentina ya confirmaron a los equipos periodísticos encargados de relatar y comentar las alternativas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Qué relatores tendrá cada canal en las transmisiones del Mundial 2026
Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ confirmaron a sus relatores y comentaristas para la cobertura del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. TV Pública, Prime y Paramount toman la señal de DirecTV.

La expectativa es máxima para una competencia histórica, que contará por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos. En ese contexto, las señales deportivas ultiman detalles para ofrecer una cobertura integral del certamen que tendrá a la Selección Argentina como una de las grandes candidatas a pelear por el título.

Las voces de cada transmisión
En Telefe, la apuesta estará encabezada por Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios. Además, Sofía Martínez formará parte de la cobertura desde los estadios y los distintos centros de operaciones del Mundial.

TyC Sports presentará dos equipos de transmisión. El primero estará integrado por Hernán Feler, Ariel Senosiain y Gastón Edul. El segundo contará con Julián Bricco en los relatos, acompañado por Gustavo Lombardi y Ariel Rodríguez.

Por su parte, DSports tendrá una dupla de experiencia y trayectoria. Gustavo Kuffner será el relator principal, junto a Sergio Goycochea en los comentarios y la presencia de Enrique Macaya Márquez, quien volverá a decir presente en una Copa del Mundo y ampliará así una marca histórica de participaciones mundialistas.

Disney+ también dispondrá de dos equipos de primer nivel. Mariano Closs y Diego Latorre encabezarán una de las transmisiones.

Mientras que Sebastián “Pollo” Vignolo y Gustavo López conformarán la segunda dupla para seguir las alternativas del certamen.

El camino de Argentina en la fase de grupos
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y afrontará tres compromisos en la primera ronda del Mundial 2026.
El debut será el 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria en la segunda jornada y cerrará la fase de grupos ante Jordania.

La Albiceleste buscará avanzar a la etapa eliminatoria para defender la corona obtenida en Qatar 2022 y volver a posicionarse entre los protagonistas de la máxima cita del fútbol mundial.

Fixture de Argentina en la fase de grupos
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia
Domingo 21 de junio
Argentina vs. Austria
Sábado 27 de junio
Argentina vs. Jordania
El partido inaugural
El inicio del Mundial estará marcado por el cruce entre México, uno de los anfitriones y Sudáfrica. Este juego será televisado por Dsports, Telefé y Disney+.
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo A | México VS![]() Sudáfrica | ![]() ![]() ![]() |
| 23:00Grupo A | Corea del Sur VS![]() Rep. Checa | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo B | Canadá VS![]() Bosnia y Herseg. | ![]() |
| 22:00Grupo D | Estados Unidos VS![]() Paraguay | ![]() ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo B | Catar VS![]() Suiza | ![]() |
| 19:00Grupo C | Brasil VS![]() Marruecos | ![]() ![]() ![]() |
| 22:00Grupo C | Haití VS![]() Escocia | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 01:00Grupo D | Australia VS![]() Turquía | ![]() ![]() |
| 14:00Grupo E | Alemania VS![]() Curazao | ![]() |
| 17:00Grupo F | Países Bajos VS![]() Japón | ![]() ![]() ![]() |
| 20:00Grupo E | Costa de Marfil VS![]() Ecuador | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23:00Grupo F | Suecia VS![]() Túnez | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 13:00Grupo H | España VS![]() Cabo Verde | ![]() |
| 16:00Grupo G | Bélgica VS![]() Egipto | ![]() ![]() |
| 19:00Grupo H | Arabia Saudita VS![]() Uruguay | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22:00Grupo G | Irán VS![]() Nueva Zelanda | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo I | Francia VS![]() Senegal | ![]() |
| 19:00Grupo I | Irak VS![]() Noruega | ![]() ![]() |
| 22:00Grupo J | Argentina VS![]() Argelia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02:00*Grupo J | Austria VS![]() Jordania | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 01:00Grupo J | Austria VS![]() Jordania | ![]() ![]() |
| 14:00Grupo K | Portugal VS![]() RD Congo | ![]() |
| 17:00Grupo L | Inglaterra VS![]() Croacia | ![]() ![]() ![]() |
| 20:00Grupo L | Ghana VS![]() Panamá | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo K | Uzbekistán VS![]() Colombia | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 13:00Grupo A | Rep. Checa VS![]() Sudáfrica | ![]() ![]() |
| 16:00Grupo B | Suiza VS![]() Bosnia y Herseg. | ![]() ![]() ![]() |
| 19:00Grupo B | Canadá VS![]() Catar | ![]() |
| 22:00Grupo A | México VS![]() Corea del Sur | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo D | Estados Unidos VS![]() Australia | ![]() ![]() |
| 19:00Grupo C | Escocia VS![]() Marruecos | ![]() ![]() |
| 21:30Grupo C | Brasil VS![]() Haití | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 00:00Grupo D | Turquía VS![]() Paraguay | ![]() ![]() |
| 14:00Grupo F | Países Bajos VS![]() Suecia | ![]() ![]() |
| 17:00Grupo E | Alemania VS![]() Costa de Marfil | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21:00Grupo E | Ecuador VS![]() Curazao | ![]() |
| 01:00Grupo F | Túnez VS![]() Japón | ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 13:00Grupo H | España VS![]() Arabia Saudita | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16:00Grupo G | Bélgica VS![]() Irán | ![]() |
| 19:00Grupo H | Uruguay VS![]() Cabo Verde | ![]() ![]() ![]() |
| 22:00Grupo G | Nueva Zelanda VS![]() Egipto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 14:00Grupo J | Argentina VS![]() Austria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18:00Grupo I | Francia VS![]() Irak | ![]() |
| 21:00Grupo I | Noruega VS![]() Senegal | ![]() ![]() |
| 00:00Grupo J | Jordania VS![]() Argelia | ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 00:00Grupo J | Jordania VS![]() Argelia | ![]() |
| 14:00Grupo K | Portugal VS![]() Uzbekistán | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17:00Grupo L | Inglaterra VS![]() Ghana | ![]() ![]() ![]() |
| 20:00Grupo L | Panamá VS![]() Croacia | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo K | RD Congo VS![]() Colombia | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo B | Suiza VS![]() Canadá | ![]() ![]() |
| 16:00Grupo B | Bosnia y Herseg. VS![]() Catar | ![]() ![]() |
| 19:00Grupo C | Escocia VS![]() Brasil | ![]() ![]() ![]() |
| 19:00Grupo C | Marruecos VS![]() Haití | ![]() ![]() |
| 22:00Grupo A | Rep. Checa VS![]() México | ![]() ![]() |
| 22:00Grupo A | Sudáfrica VS![]() Corea del Sur | ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 17:00Grupo E | Ecuador VS![]() Alemania | ![]() ![]() ![]() |
| 17:00Grupo E | Curazao VS![]() Costa de Marfil | ![]() |
| 20:00Grupo F | Túnez VS![]() Países Bajos | ![]() |
| 20:00Grupo F | Japón VS![]() Suecia | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo D | Turquía VS![]() Estados Unidos | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo D | Paraguay VS![]() Australia | ![]() ![]() ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 16:00Grupo I | Noruega VS![]() Francia | ![]() ![]() ![]() |
| 16:00Grupo I | Senegal VS![]() Irak | ![]() |
| 21:00Grupo H | Uruguay VS![]() España | ![]() ![]() ![]() |
| 21:00Grupo H | Cabo Verde VS![]() Arabia Saudita | ![]() |
| Hora | Partido | TV |
|---|---|---|
| 00:00Grupo G | Nueva Zelanda VS![]() Bélgica | ![]() |
| 00:00Grupo G | Egipto VS![]() Irán | ![]() ![]() |
| 18:00Grupo L | Panamá VS![]() Inglaterra | ![]() |
| 18:00Grupo L | Croacia VS![]() Ghana | ![]() |
| 20:30Grupo K | Colombia VS![]() Portugal | ![]() |
| 20:30Grupo K | RD Congo VS![]() Uzbekistán | ![]() ![]() |
| 23:00Grupo J | Jordania VS![]() Argentina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23:00Grupo J | Argelia VS![]() Austria | ![]() |































































