+ SECCIONES
El Litoral
BUSCAR
EL LITORAL
  • Todos los Títulos
  • Área Metropolitana
  • Sucesos
    • Santa Fe Policiales
  • Deportes
  • Política
    • Filtrado
  • Economia
    • Puerto negocios
    • Dolar Hoy
  • Educación
  • Salud
  • Información General
  • Clima
  • Regionales
  • Campolitoral
  • Internacionales
  • Actualidad Sabalera
  • Actualidad Tatengue
  • Arte
  • Necrológicas
  • Edición Impresa
  • Contenido Patrocinado
  • Clasificados
  • Agenda Cultural
  • Podcast
  • Servicios
  • Radios en vivo
  • Sitios
    • Mirador Provincial
    • Vivi Mejor
    • Notife
    • Sur 24
    • Revista Nosotros
    • Puerto Negocios
    • CyD Litoral
    • Educación SF
    • Norte 24
  • Escenarios & Sociedad
    • Show
  • Videos
  • Multimedia
    • Galerías de Fotos
    • Videos
    • Webstories
  • Opinión
  • Quienes Somos
  • Autores
  • Temas
  • Alianzas
  • Comercial EL

#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón

EDICIÓN ONLINE

Las tablas de inferiores

Inferiores de Liga: al día con los números

El domingo se disputó la fecha 4 del torneo Apertura. La misma perteneció a los interzonales. Así quedaron las tablas en cada categoría.

Inferiores de Liga: al día con los números Inferiores de Liga: al día con los números

Viernes 23.4.2021
 15:38

5ta A

Equipo Pts PJ PG PE PP

Belgrano 9 4 3 0 1

El Quilla 7 4 2 1 1

San Cristóbal 7 4 2 1 1

Vecinal Gálvez 4 3 1 1 1

Agua FC 4 3 1 1 1

El Cadi 4 4 1 1 2

La Perla 4 4 1 1 2

Ciclón Racing 3 4 1 0 3

Santa Rosa 3 4 1 0 3

Centro Ex Cadetes 0 3 0 0 3

5ta B

Equipo Pts PJ PG PE PP

Cosmos 12 4 4 0 0

Sanjustino 9 4 3 0 1

Atenas 9 4 3 0 1

Unión 6 3 2 0 1

Loyola 6 4 2 0 2

El Pozo 4 3 1 1 1

Nacional 4 4 1 1 2

Ateneo 3 3 1 0 2

Don Salvador 0 4 0 0 4

5ta C

Equipo Pts PJ PG PE PP

Argentino 10 4 3 1 0

Newell's 10 4 3 1 0

Pucará 7 4 2 1 1

Gimnasia 7 4 2 1 1

Las Flores 4 3 1 1 1

N. Horizonte 4 4 1 1 2

Independiente 3 3 1 0 2

Alto Verde 2 4 0 2 2

La Salle 0 3 0 0 3

5ta D

Equipo Pts PJ PG PE PP

Colón 12 4 4 0 0

Guadalupe 10 4 3 1 0

Colón SJ 7 4 2 1 1

Los Canarios 6 4 2 0 2

Banco 6 3 2 0 1

UNL 6 4 2 0 2

Nobleza 1 3 0 1 2

Peñaloza 1 3 0 1 2

Los Piratitas 0 4 0 0 4

6ta A

Equipo Pts PJ PG PE PP

El Cadi 12 4 4 0 0

Ciclón Racing 10 4 3 1 0

El Quillá 9 4 3 0 1

La Perla 6 4 2 0 2

Vecinal Gálvez 4 3 1 1 1

San Cristóbal 3 4 1 0 3

Santa Rosa 3 4 1 0 3

Belgrano 3 4 1 0 3

Centro Ex Cadetes 0 3 0 0 3

Agua FC 0 3 0 0 3

6ta B

Equipo Pts PJ PG PE PP

Cosmos 10 4 3 1 0

Nacional 8 4 2 2 0

Sanjustino 7 4 2 1 1

Unión 6 3 2 0 1

Don Salvador 6 4 2 0 2

Ateneo 4 3 1 1 1

Atenas 4 4 1 1 2

El Pozo 0 3 0 0 3

Loyola 0 4 0 0 4

6ta C

Equipo Pts PJ PG PE PP

Argentino 10 4 3 1 0

Pucará 9 4 3 0 1

Newell's 8 4 2 2 0

Gimnasia 7 4 2 1 1

N. Horizonte 7 4 2 1 1

Independiente 4 3 1 1 1

Las Flores 3 3 1 0 2

Alto Verde 2 4 0 2 2

La Salle 0 3 0 0 3

6ta D

Equipo Pts PJ PG PE PP

Colón 12 4 4 0 0

Los Canarios 12 4 4 0 0

Colón SJ 10 4 3 1 0

UNL 9 4 3 0 1

Banco 3 3 1 0 2

Los Piratitas 2 4 0 2 2

Guadalupe 1 4 0 1 3

Nobleza 0 3 0 0 3

Peñaloza 0 3 0 0 3

7ma A

Equipo Pts PJ PG PE PP

La Perla 12 4 4 0

Ciclón Racing 9 4 3 0 1

Belgrano 9 4 3 0 1

San Cristóbal 7 4 2 1 1

Agua FC 6 3 2 0 1

Santa Rosa 6 4 2 0 2

El Cadi 3 4 1 0 3

Vecinal Gálvez 3 3 1 0 2

El Quillá 0 4 0 0 4

Centro Ex Cadetes 0 3 0 0 3

7ma B

Equipo Pts PJ PG PE PP

Cosmos 10 4 3 1 0

Unión 9 3 3 0 0

Nacional 7 4 2 1 1

El Pozo 7 3 2 1 0

Loyola 7 4 2 1 1

Sanjustino 3 4 1 0 3

Don Salvador 3 4 1 0 3

Ateneo 1 3 0 1 2

Atenas 0 4 0 0 4

7ma C

Equipo Pts PJ PG PE PP

Alto Verde 9 4 3 0 1

Independiente 7 3 2 1 0

Gimnasia 7 4 2 1 1

La Salle 7 3 2 1 0

Pucará 7 4 2 1 1

Las Flores 6 3 2 0 1

Argentino 5 4 1 2 1

Newell's 0 4 0 0 4

N. Horizonte 0 4 0 0 4

7ma D

Equipo Pts PJ PG PE PP

Colón SJ 12 4 4 0 0

Los Canarios 10 4 3 1 0

Colón 9 4 3 0 1

UNL 9 4 3 0 1

Los Piratitas 4 4 1 1 2

Guadalupe 1 4 0 1 1

Banco 1 3 0 1 2

Peñaloza 0 3 0 0 3

Nobleza 0 3 0 0 3

8va A

Equipo Pts PJ PG PE PP

El Quillá 12 4 4 0 0

Agua FC 9 3 3 0 0

Ciclón Racing 7 3 2 1 0

Santa Rosa 4 4 1 1 2

La Perla 3 4 1 0 3

Belgrano 3 4 1 0 3

El Cadi 0 3 0 0 3

San Cristóbal 0 3 0 0 3

8va B

Equipo Pts PJ PG PE PP

Cosmos 12 4 4 0 0

Unión 10 4 3 1 0

Loyola 9 4 3 0 1

Sanjustino 9 4 3 0 1

El Pozo 7 4 2 1 1

Ateneo 5 4 1 2 1

Nacional 3 4 0 3 1

Arroyo Leyes 3 4 1 0 3

Atenas 3 4 1 0 3

Don Salvador 0 4 0 0 4

8va C

Equipo Pts PJ PG PE PP

Pucará 10 4 3 1 0

A. Cabrera 9 3 3 0 0

Independiente 7 4 2 1 1

Gimnasia 7 4 2 1 1

Argentino 7 4 2 1 1

La Salle 5 4 1 2 1

Las Flores 4 4 1 1 2

Alto Verde 3 3 1 0 2

Newell's 1 4 0 1 3

N. Horizonte 1 4 0 1 3

8va D

Equipo Pts PJ PG PE PP

Colón SJ 9 4 3 0 1

Los Piratitas 9 4 3 0 1

Colón 8 4 2 2 0

UNL 7 4 2 1 1

Nobleza 6 4 2 0 2

Banco 6 4 2 0 2

Los Canarios 4 4 1 1 2

Los Juveniles 3 4 1 0 3

Guadalupe 2 4 0 2 2

Peñaloza 0 4 0 0 4

9na A

Equipo Pts PJ PG PE PP

El Quillá 12 4 4 0 0

El Cadi 7 3 2 1 0

La Perla 7 4 2 1 1

Santa Rosa 6 4 2 0 2

Ciclón Racing 5 3 1 2 0

San Cristóbal 3 3 1 0 2

Agua FC 0 3 0 0 3

Belgrano 0 4 0 0 4

9na B

Equipo Pts PJ PG PE PP

Unión 9 4 3 0 1

Cosmos 9 4 3 0 1

Loyola 7 4 2 1 1

Nacional 6 4 2 0 2

Ateneo 6 4 2 0 2

Arroyo Leyes 6 4 2 0 2

Sanjustino 4 4 1 1 2

Atenas 4 4 1 1 2

Don Salvador 2 4 0 2 2

El Pozo 1 4 0 1 3

9na C

Equipo Pts PJ PG PE PP

Argentino 10 4 3 1 0

Gimnasia 10 4 3 1 0

Independiente 7 4 2 1 1

N. Horizonte 7 4 2 1 1

Pucará 7 4 2 1 1

Newell's 6 4 1 3 0

La Salle 5 4 1 2 1

A. Cabrera 4 3 1 1 1

Alto Verde 3 3 1 0 2

Las Flores 0 4 0 0 4

9na D

Equipo Pts PJ PG PE PP

Colón 12 4 4 0 0

Colón SJ 12 4 4 0 0

Los Canarios 10 4 3 1 0

UNL 6 4 2 0 2

Peñaloza 6 4 2 0 2

Los Juveniles 3 4 1 0 3

Guadalupe 3 4 1 0 3

Nobleza 3 4 1 0 3

Banco 0 4 0 0 4

Los Piratitas 0 4 0 0 4

10ma A

Equipo Pts PJ PG PE PP

Ciclón Racing 9 3 3 0 0

La Perla 9 4 3 0 1

El Quillá 7 4 2 1 1 13

4 El Cadi 7 3 2 1 0 9 1 8

Belgrano 3 4 1 0 3

Agua FC 2 3 0 2 1

Santa Rosa 1 4 0 1 3

San Cristóbal 1 3 0 1 2

10ma B

Equipo Pts PJ PG PE PP

Cosmos 12 4 4 0 0

Unión 9 4 3 0 1

Ateneo 9 4 3 0 1

El Pozo 8 4 2 2 0

Atenas 7 4 2 1 1

Sanjustino 4 4 1 1 2

Nacional 4 4 1 1 2

Loyola 4 4 1 1 2

Arroyo Leyes 0 4 0 0 4

Don Salvador 0 4 0 0 4

10ma C

Equipo Pts PJ PG PE PP

Argentino 12 4 4 0 0

Gimnasia 9 4 3 0 1

Pucará 7 4 2 1 1

Independiente 6 4 2 0 2

Las Flores 6 4 2 0 2

A. Cabrera 6 3 2 0 1

N. Horizonte 5 4 1 2 1

Newell's 3 4 1 0 3

Alto Verde 3 3 1 0 2

La Salle 0 4 0 0 4

10ma D

Equipo Pts PJ PG PE PP

Colón 12 4 4 0 0

Colón SJ 10 4 3 1 0

Los Juveniles 9 4 3 0 1

Los Canarios 7 4 2 1 1

UNL 7 4 2 1 1

Guadalupe 6 4 2 0 2

Banco 4 4 1 1 2

Los Piratitas ST 1 4 0 1 3

Peñaloza 0 4 0 0 4

Nobleza 0 4 0 0 4

#TEMAS:
Edición Impresa
Pasión Liga

Suscribite a nuestro newsletter


SUSCRIBIRME

Acepto recibir las noticias de El Litoral en mi correo.

TENES QUE SABER
El drama de Lula da Silva por el aplazamiento del acuerdo Mercosur - Unión Europea
Kate Middleton adelanta la Navidad con un gesto solidario para un centro oncológico en Sutton
Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe
Leer, escribir, viajar
De qué se trata el acuerdo entre OpenAI y Disney

Te puede interesar:


  • Cande Tinelli se consagró campeona nacional de equitación y celebró con irónico posteo
  • “Vale por un casco”: se conocieron los primeros números de la iniciativa que fomenta el cuidado vial
  • Adorni destacó la baja de la pobreza y el Riesgo País en el resumen semanal del Gobierno
  • Milei y miembros aliados del Mercosur emitieron un comunicado contra Venezuela
  • Trasladaron a “Cheche” desde Córdoba a una cárcel de Rosario
  • El drama de Lula da Silva por el aplazamiento del acuerdo Mercosur - Unión Europea
  • Kate Middleton adelanta la Navidad con un gesto solidario para un centro oncológico en Sutton
  • Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

Política

Sanatorio Otamendi Cristina Kirchner fue operada por un cuadro de apendicitis
Balance Adorni destacó la baja de la pobreza y el Riesgo País en el resumen semanal del Gobierno
Cumbre regional Milei cuestionó el rumbo del Mercosur y pidió una apertura comercial profunda
Cumbre regional Frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la cumbre del Mercosur en Brasil
Definiciones del nuevo presidente de la Unión Cívica Radical "Basta de rosca: hay que hablar de gestión y de la resolución de los problemas de la gente"

Área Metropolitana

Tormentas de variada intensidad Se renovó el alerta amarillo en la ciudad de Santa Fe para las últimas horas del sábado
Santa Fe ciudad “Vale por un casco”: se conocieron los primeros números de la iniciativa que fomenta el cuidado vial
Clima Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe
Este sábado Cuánto llovió hasta el momento en la ciudad de Santa Fe
Continúa internado Salud de José María Arancedo: cómo sigue su estado clínico tras la cirugía

Sucesos

Delincuente de alto perfil Trasladaron a “Cheche” desde Córdoba a una cárcel de Rosario
Allanamiento clave Avanza la causa por el triple crimen en Florencio Varela con una nueva detención
Despedido en 2019 El ladrón que se llevó dos cajas fuertes de una constructora santafesina había trabajado allí
Violenta pelea Apuñalaron a una joven de 15 años a la salida de una fiesta en Córdoba
Pedido de paradero Buscan a un adolescente santotomesino que desapareció el jueves por la tarde

Información General

Minuto a minuto Santa Tracker, la aplicación para seguir el recorrido de Papá Noel en vivo
Afectando a una gran parte de la provincia Así avanza la tormenta por la ciudad y el centro santafesino
Desde el SMN Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo en alerta amarilla por tormentas durante este sábado
Panorama astrológico Horóscopo de hoy 20 de diciembre de 2025
Efemérides Día de la Solidaridad Humana: origen, significado y por qué se celebra el 20 de diciembre
El Litoral
  • Campolitoral
  • Revista Nosotros
  • Clasificados
  • CYD Litoral
  • Podcasts
  • Mirador Provincial
  • Viví Mejor
  • Puerto Negocios
  • Notife
  • Educacion SF
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar