Fecha de nacimiento: 21.08.1986
Lugar de nacimiento: Sherwood Content, Trelawny
Estatura: 1,96 m.
Peso: 76,00 kg
Entrenador: Glen Mills
Topes personales:
100 m. 9.58 Berlín 16/08/2009 RM
200 m. 19.19 Berlín 20/08/2009 RM
300 m. 30.97 Ostrava 27/05/2010
400 m. 45.28 Kingston 05/05/2007
4x100 m. 37.04 Daegu 04/09/2011 RM
(con Nesta Carter, Michael Frater y Yohan Blake)
Palmarés:
-- 100 m.
1. JJOO 9.63 Londres 05/08/2012
1. Mundiales 9.58 Berlín 16/08/2009
1. JJOO 9.69 Pekín 16/08/2008
-- 200 m.
1. JJOO 19.32 Londres 09/08/2012
1. Mundiales 19.40 Daegu 03/09/2011
1. Final IAAF 19.68 Salónica 13/09/2009
1. Mundiales 19.19 Berlín 20/08/2009
1. JJOO 19.30 Pekín 20/08/2008
2. Mundiales 19.91 Osaka 30/08/2007
2. Copa Mundo 19.96 Atenas 17/09/2006
3. Final IAAF 20.10 Stuttgart 10/09/2006
8. Mundiales 26.27 Helsinki 11/08/2005
Series JJOO 21.05 Atenas 24/08/2004
1. Mundial Jr 20.40 Sherbrooke 13/07/2003
1. Mundial Jr 20.61 Kingston 19/07/2002
Semis Mund.Juv. 21.73 Debrecen 14/07/2001
-- 400 m.
Series M. Juven.48.36 Sherbrooke 10/07/2003
-- 4x100
1. JJOO 37.10 Pekín 22/08/2008
1. Mundiales 37.04 Daegu 04/09/2011
1. Mundiales 37.31 Berlín 22/08/2009
2. Mundiales 37.89 Osaka 01/09/2007
Mejor atleta mundial IAAF: 2008, 2009 y 2011
Premio Laureus: 2009 y 2010
EFE



































